Interclub-Meisterschaft
Austragungsdaten
Junioren-Interclub:
Séverine Scheidegger
info@tcbuchs-dällikon.ch
Herren Aktiv | NLC | Steven Sedleger Mobil: 079 509 28 56 s.sedi@hotmail.com | Herren 35+ | NLC | Timo Nägeli Mobil: 079 445 27 39 timo.naegeli@bluewin.ch |
Herren Aktiv 1 | 2. Liga | Nathanael Marthaler Mobil: 079 767 89 24 nathanael-marthaler@bluewin.ch | Damen 40+ | 1. Liga | Morena Hauser Mobil: 079 373 38 06 mo.ha@bluewin.ch |
Herren Aktiv 2 | 2. Liga | Loris Serio Mobil: 079 350 55 88 loris.serio@gmx.ch | Damen 1 40+ | 2. Liga | Yvonne Fahrni Mobil: 079 753 77 67 yvonne.fahrni@gmail.com |
Herren 45+ 1 | 2. Liga | Erich Lüönd Mobil: 079 349 73 04 elsanell@bluewin.ch | Damen 2 40+ | 2. Liga | Monika Widmer Mobil: 076 375 39 89 wimon@bluewin.ch |
Herren 45+ 2 | 2. Liga | Beat Gasser Mobil: 079 414 23 49 beatgasser@gmx.ch | |||
Herren 55+ | 3. Liga | Martin Mülli Mobil: 076 321 13 69 mmi@gmx.ch | |||
Herren 65+ | 1. Liga | Victor Tschugmall Mobil: 078 674 21 22 victortschugmall@hispeed.ch |
Interclub Trainingszeiten (provisorisch)
Ab 19. April bis 24. Juni 2022
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Platz |
15:00 – 17:00 | Herren 65+ 1. Liga | BP Elektro AG | |||
16:00 – 18:00 | Raiffeisen | ||||
18:00 – 20:00 | Damen 2 40+ 2. Liga | Raiffeisen | |||
18:00 – 20:00 | GBU | ||||
19:00 – 21:00 | Damen 40+ 1. Liga | BP Elektro AG | |||
19:00 – 21:00 | Herren Aktiv 2 2. Liga | Damen 1 40+ 2. Liga | GBU | ||
19:00 – 21:00 | Herren Aktiv NLC | Herren 1 45+ 2. Liga | BP Elektro AG | ||
19:00 – 21:00 | Herren 35+ NLC | EFP | |||
19:00 – 21:00 | Herren 2 45+ 2. Liga | Quick Schlüsselservice | |||
19:00 – 21:00 | Herren Aktiv 1 2. Liga | Herren 55+ 3. Liga | Raiffeisen | ||